| Place | Name | Svøm | Cykl. | Løb | Sluttid |
| 1 | Jacob Berg | 13.58 | 35.57 | 20.40 | 1.10.35 |
| 2 | Henrik Sørensen | 12.31 | 37.43 | 20.42 | 1.10.57 |
| 3 | Carsten Andersen | 10.53 | 40.05 | 23.45 | 1.14.43 |
| 4 | Line Brix Frandsen | 13.59 | 40.30 | 22.03 | 1.16.31 |
| 5 | Mikkel Birkkjær Vingborg | 14.54 | 39.33 | 22.17 | 1.16.43 |
| 6 | Jack Carstensen | 13.20 | 39.29 | 23.56 | 1.16.45 |
| 7 | Rikke Norling | 14.09 | 39.06 | 23.33 | 1.16.49 |
| 8 | Henrik Nordgreen | 14.15 | 40.38 | 22.16 | 1.17.10 |
| 9 | Lars Christensen | 17.23 | 38.49 | 21.17 | 1.17.29 |
| 10 | Allan Christensen | 10.59 | 43.01 | 23.58 | 1.17.58 |
| 11 | Michael Raadam | 11.54 | 41.22 | 25.04 | 1.18.20 |
| 12 | Daniel Nielsen | 11.25 | 43.45 | 23.20 | 1.18.30 |
| 13 | Jens Kjærgaard | 12.48 | 41.03 | 25.00 | 1.18.51 |
| 14 | Thomas Jebjerg | 15.51 | 39.07 | 23.54 | 1.18.53 |
| 15 | Johnny Jensen | 14.39 | 39.50 | 24.29 | 1.18.57 |
| 16 | Anders Krog | 15.28 | 42.02 | 23.02 | 1.20.31 |
| 17 | Morten Hastrup | 15.38 | 43.12 | 21.59 | 1.20.48 |
| 18 | Brian Petersen | 12.42 | 43.30 | 25.00 | 1.21.11 |
| 19 | Søren Kragh Johansen | 12.58 | 43.20 | 25.11 | 1.21.30 |
| 20 | Fritz Krambeck | 15.54 | 42.16 | 24.39 | 1.22.49 |
| 21 | Christian Pedersen | 15.49 | 42.34 | 24.32 | 1.22.55 |
| 22 | Daniel Nykvist Larsen | 14.21 | 41.11 | 27.31 | 1.23.02 |
| 23 | Per Brockhoff | 17.17 | 43.33 | 22.33 | 1.23.22 |
| 24 | Henrik Bay | 17.46 | 43.56 | 23.24 | 1.25.06 |
| 25 | Allan Rusmann | 16.08 | 41.52 | 27.37 | 1.25.37 |
| 26 | Daniel Emanuel | 18.23 | 43.04 | 25.41 | 1.27.08 |
| 27 | Michael H. Petersen | 19.18 | 41.59 | 25.57 | 1.27.15 |
| 28 | Jonas Ornebjerghus | 14.51 | 46.21 | 26.45 | 1.27.57 |
| 29 | Ida Lolle | 17.15 | 46.59 | 25.26 | 1.29.40 |
| 30 | Erik OrnebjergHus | 18.14 | 44.33 | 27.39 | 1.30.25 |
| 31 | Lene Hansen | 15.05 | 46.25 | 29.27 | 1.30.57 |
| 32 | Mette Neergaard | 15.21 | 47.10 | 29.07 | 1.31.38 |
| 33 | Morten Grønbæk | 18.30 | 46.00 | 28.47 | 1.33.17 |
| 34 | Kim Klarskov | 19.35 | 45.40 | 29.24 | 1.34.39 |
| 35 | Jeanette Krambeck | 18.05 | 1.09.18 | ? | |
| - | Michael Skjoldan | 15.37 | 38.01 | DNF | |
| - | Hanne Jørgensen | 18.34 | DNF | ||
| Place | Name | Svøm | Cykl. | Løb | Sluttid |
| 1 | Carsten Andersen | 10.53 | 40.05 | 23.45 | 1.14.43 |
| 2 | Allan Christensen | 10.59 | 43.01 | 23.58 | 1.17.58 |
| 3 | Daniel Nielsen | 11.25 | 43.45 | 23.20 | 1.18.30 |
| 4 | Michael Raadam | 11.54 | 41.22 | 25.04 | 1.18.20 |
| 5 | Henrik Sørensen | 12.31 | 37.43 | 20.42 | 1.10.57 |
| 6 | Brian Petersen | 12.42 | 43.30 | 25.00 | 1.21.11 |
| 7 | Jens Kjærgaard | 12.48 | 41.03 | 25.00 | 1.18.51 |
| 8 | Søren Kragh Johansen | 12.58 | 43.20 | 25.11 | 1.21.30 |
| 9 | Jack Carstensen | 13.20 | 39.29 | 23.56 | 1.16.45 |
| 10 | Jacob Berg | 13.58 | 35.57 | 20.40 | 1.10.35 |
| 11 | Line Brix Frandsen | 13.59 | 40.30 | 22.03 | 1.16.31 |
| 12 | Rikke Norling | 14.09 | 39.06 | 23.33 | 1.16.49 |
| 13 | Henrik Nordgreen | 14.15 | 40.38 | 22.16 | 1.17.10 |
| 14 | Daniel Nykvist Larsen | 14.21 | 41.11 | 27.31 | 1.23.02 |
| 15 | Johnny Jensen | 14.39 | 39.50 | 24.29 | 1.18.57 |
| 16 | Jonas Ornebjerghus | 14.51 | 46.21 | 26.45 | 1.27.57 |
| 17 | Mikkel Birkkjær Vingborg | 14.54 | 39.33 | 22.17 | 1.16.43 |
| 18 | Lene Hansen | 15.05 | 46.25 | 29.27 | 1.30.57 |
| 19 | Mette Neergaard | 15.21 | 47.10 | 29.07 | 1.31.38 |
| 20 | Anders Krog | 15.28 | 42.02 | 23.02 | 1.20.31 |
| 21 | Michael Skjoldan | 15.37 | 38.01 | DNF | |
| 22 | Morten Hastrup | 15.38 | 43.12 | 21.59 | 1.20.48 |
| 23 | Christian Pedersen | 15.49 | 42.34 | 24.32 | 1.22.55 |
| 24 | Thomas Jebjerg | 15.51 | 39.07 | 23.54 | 1.18.53 |
| 25 | Fritz Krambeck | 15.54 | 42.16 | 24.39 | 1.22.49 |
| 26 | Allan Rusmann | 16.08 | 41.52 | 27.37 | 1.25.37 |
| 27 | Ida Lolle | 17.15 | 46.59 | 25.26 | 1.29.40 |
| 28 | Per Brockhoff | 17.17 | 43.33 | 22.33 | 1.23.22 |
| 29 | Lars Christensen | 17.23 | 38.49 | 21.17 | 1.17.29 |
| 30 | Henrik Bay | 17.46 | 43.56 | 23.24 | 1.25.06 |
| 31 | Jeanette Krambeck | 18.05 | 1.09.18 | ? | |
| 32 | Erik OrnebjergHus | 18.14 | 44.33 | 27.39 | 1.30.25 |
| 33 | Daniel Emanuel | 18.23 | 43.04 | 25.41 | 1.27.08 |
| 34 | Morten Grønbæk | 18.30 | 46.00 | 28.47 | 1.33.17 |
| 35 | Hanne Jørgensen | 18.34 | DNF | ||
| - | Michael H. Petersen | 19.18 | 41.59 | 25.57 | 1.27.15 |
| - | Kim Klarskov | 19.35 | 45.40 | 29.24 | 1.34.39 |
| Place | Name | Svøm | Cykl. | Løb | Sluttid |
| 1 | Jacob Berg | 13.58 | 35.57 | 20.40 | 1.10.35 |
| 2 | Henrik Sørensen | 12.31 | 37.43 | 20.42 | 1.10.57 |
| 3 | Michael Skjoldan | 15.37 | 38.01 | DNF | |
| 4 | Lars Christensen | 17.23 | 38.49 | 21.17 | 1.17.29 |
| 5 | Rikke Norling | 14.09 | 39.06 | 23.33 | 1.16.49 |
| 6 | Thomas Jebjerg | 15.51 | 39.07 | 23.54 | 1.18.53 |
| 7 | Jack Carstensen | 13.20 | 39.29 | 23.56 | 1.16.45 |
| 8 | Mikkel Birkkjær Vingborg | 14.54 | 39.33 | 22.17 | 1.16.43 |
| 9 | Johnny Jensen | 14.39 | 39.50 | 24.29 | 1.18.57 |
| 10 | Carsten Andersen | 10.53 | 40.05 | 23.45 | 1.14.43 |
| 11 | Line Brix Frandsen | 13.59 | 40.30 | 22.03 | 1.16.31 |
| 12 | Henrik Nordgreen | 14.15 | 40.38 | 22.16 | 1.17.10 |
| 13 | Jens Kjærgaard | 12.48 | 41.03 | 25.00 | 1.18.51 |
| 14 | Daniel Nykvist Larsen | 14.21 | 41.11 | 27.31 | 1.23.02 |
| 15 | Michael Raadam | 11.54 | 41.22 | 25.04 | 1.18.20 |
| 16 | Allan Rusmann | 16.08 | 41.52 | 27.37 | 1.25.37 |
| 17 | Michael H. Petersen | 19.18 | 41.59 | 25.57 | 1.27.15 |
| 18 | Anders Krog | 15.28 | 42.02 | 23.02 | 1.20.31 |
| 19 | Fritz Krambeck | 15.54 | 42.16 | 24.39 | 1.22.49 |
| 20 | Christian Pedersen | 15.49 | 42.34 | 24.32 | 1.22.55 |
| 21 | Allan Christensen | 10.59 | 43.01 | 23.58 | 1.17.58 |
| 22 | Daniel Emanuel | 18.23 | 43.04 | 25.41 | 1.27.08 |
| 23 | Morten Hastrup | 15.38 | 43.12 | 21.59 | 1.20.48 |
| 24 | Søren Kragh Johansen | 12.58 | 43.20 | 25.11 | 1.21.30 |
| 25 | Brian Petersen | 12.42 | 43.30 | 25.00 | 1.21.11 |
| 26 | Per Brockhoff | 17.17 | 43.33 | 22.33 | 1.23.22 |
| 27 | Daniel Nielsen | 11.25 | 43.45 | 23.20 | 1.18.30 |
| 28 | Henrik Bay | 17.46 | 43.56 | 23.24 | 1.25.06 |
| 29 | Erik OrnebjergHus | 18.14 | 44.33 | 27.39 | 1.30.25 |
| 30 | Kim Klarskov | 19.35 | 45.40 | 29.24 | 1.34.39 |
| 31 | Morten Grønbæk | 18.30 | 46.00 | 28.47 | 1.33.17 |
| 32 | Jonas Ornebjerghus | 14.51 | 46.21 | 26.45 | 1.27.57 |
| 33 | Lene Hansen | 15.05 | 46.25 | 29.27 | 1.30.57 |
| 34 | Ida Lolle | 17.15 | 46.59 | 25.26 | 1.29.40 |
| 35 | Mette Neergaard | 15.21 | 47.10 | 29.07 | 1.31.38 |
| - | Jeanette Krambeck | 18.05 | 1.09.18 | ? | |
| - | Hanne Jørgensen | 18.34 | DNF | ||
| Place | Name | Svøm | Cykl. | Løb | Sluttid |
| 1 | Jacob Berg | 13.58 | 35.57 | 20.40 | 1.10.35 |
| 2 | Henrik Sørensen | 12.31 | 37.43 | 20.42 | 1.10.57 |
| 3 | Lars Christensen | 17.23 | 38.49 | 21.17 | 1.17.29 |
| 4 | Morten Hastrup | 15.38 | 43.12 | 21.59 | 1.20.48 |
| 5 | Line Brix Frandsen | 13.59 | 40.30 | 22.03 | 1.16.31 |
| 6 | Henrik Nordgreen | 14.15 | 40.38 | 22.16 | 1.17.10 |
| 7 | Mikkel Birkkjær Vingborg | 14.54 | 39.33 | 22.17 | 1.16.43 |
| 8 | Per Brockhoff | 17.17 | 43.33 | 22.33 | 1.23.22 |
| 9 | Anders Krog | 15.28 | 42.02 | 23.02 | 1.20.31 |
| 10 | Daniel Nielsen | 11.25 | 43.45 | 23.20 | 1.18.30 |
| 11 | Henrik Bay | 17.46 | 43.56 | 23.24 | 1.25.06 |
| 12 | Rikke Norling | 14.09 | 39.06 | 23.33 | 1.16.49 |
| 13 | Carsten Andersen | 10.53 | 40.05 | 23.45 | 1.14.43 |
| 14 | Thomas Jebjerg | 15.51 | 39.07 | 23.54 | 1.18.53 |
| 15 | Jack Carstensen | 13.20 | 39.29 | 23.56 | 1.16.45 |
| 16 | Allan Christensen | 10.59 | 43.01 | 23.58 | 1.17.58 |
| 17 | Johnny Jensen | 14.39 | 39.50 | 24.29 | 1.18.57 |
| 18 | Christian Pedersen | 15.49 | 42.34 | 24.32 | 1.22.55 |
| 19 | Fritz Krambeck | 15.54 | 42.16 | 24.39 | 1.22.49 |
| 20 | Jens Kjærgaard | 12.48 | 41.03 | 25.00 | 1.18.51 |
| 21 | Brian Petersen | 12.42 | 43.30 | 25.00 | 1.21.11 |
| 22 | Michael Raadam | 11.54 | 41.22 | 25.04 | 1.18.20 |
| 23 | Søren Kragh Johansen | 12.58 | 43.20 | 25.11 | 1.21.30 |
| 24 | Ida Lolle | 17.15 | 46.59 | 25.26 | 1.29.40 |
| 25 | Daniel Emanuel | 18.23 | 43.04 | 25.41 | 1.27.08 |
| 26 | Michael H. Petersen | 19.18 | 41.59 | 25.57 | 1.27.15 |
| 27 | Jonas Ornebjerghus | 14.51 | 46.21 | 26.45 | 1.27.57 |
| 28 | Daniel Nykvist Larsen | 14.21 | 41.11 | 27.31 | 1.23.02 |
| 29 | Allan Rusmann | 16.08 | 41.52 | 27.37 | 1.25.37 |
| 30 | Erik OrnebjergHus | 18.14 | 44.33 | 27.39 | 1.30.25 |
| 31 | Morten Grønbæk | 18.30 | 46.00 | 28.47 | 1.33.17 |
| 32 | Mette Neergaard | 15.21 | 47.10 | 29.07 | 1.31.38 |
| 33 | Kim Klarskov | 19.35 | 45.40 | 29.24 | 1.34.39 |
| 34 | Lene Hansen | 15.05 | 46.25 | 29.27 | 1.30.57 |
| 35 | Jeanette Krambeck | 18.05 | 1.09.18 | ? | |
| - | Michael Skjoldan | 15.37 | 38.01 | DNF | |
| - | Hanne Jørgensen | 18.34 | DNF |








